Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  11:59
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

ATHANASAKOPOULOS Marios - 368

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



368 - ATHANASAKOPOULOS Marios
AZ ID: 10793
Γενική Κατάταξη: 121
Κατάταξη Κατηγ.: 41
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kri Kri Running Team
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΠΑΤΡΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 368
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.41 0.41 134
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.34 128
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.01 0.46 117
4 21,6  Μύλος 2.56 0.55 142
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.51 0.55 138
6 42,5  Πάγκαλος 4.35 0.44 131
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 5.24 0.49 129
8 51,3  Σίλλη-1 6.38 1.14 130
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.18 1.40 137
10 60,0  Μύλος-2 9.01 0.43 133
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.59 0.58 121
12 71,5  Θελολόγος-2 10.36 0.37 120
13 74,4  Λειβαδίτης-2 11.57 1.21 123
14 74,4   13.39 1.42 126
15 74,4   14.28 0.49 123
16 81,6  Χαϊντού 15.41.50 1.13 23

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
117 450 W1 7 KALLIA Eleni GRE
118 394 M2 50 BIRBILIS Nikolaos GRE
119 459 M2 51 DOTSIAS Fotis GRE
120 426 M1 40 KATSIROPOULOS Christos GRE
121 368 M1 41 ATHANASAKOPOYLOS Marios GRE
122 460 M1 42 APOSTOLIDIS Lazaros GRE
123 297 M1 43 GAVRIELATOS Aris GRE
124 316 M1 44 LYMPITSOUNIS Miltos GRE
125 412 M3 15 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47 1.21 2.07 3.02 4.03 4.45 5.30 6.52 8.17 9.00 10.12 10.46 11.57 13.27 14.20 15.34.40 6.01.28 163.1 5.26
0.43 1.17 2.03 2.55 3.46 4.26 5.09 6.12 7.50 8.35 9.32 10.03 11.26 13.30 14.20 15.37.50 6.04.38 163.6 5.25
0.38 1.07 1.56 2.38 3.33 4.18 5.08 6.27 8.05 8.46 9.46 10.23 11.45 13.25 14.18 15.39.07 6.05.55 163.8 5.24
0.41 1.15 2.03 2.56 3.51 4.35 5.24 6.38 8.17 9.01 9.59 10.36 11.57 13.38 14.28 15.41.50 6.08.38 164.3 5.22
0.41 1.15 2.01 2.56 3.51 4.35 5.24 6.38 8.18 9.01 9.59 10.36 11.57 13.39 14.28 15.41.50 6.08.38 164.3 5.22
0.40 1.15 2.04 3.02 3.59 4.48 5.40 7.04 8.40 9.30 10.30 11.09 12.26 13.51 14.33 15.43.35 6.10.23 164.6 5.21
0.46 1.17 2.03 2.59 3.56 4.41 5.29 6.45 8.18 8.55 10.03 10.42 11.58 13.35 14.25 15.45.50 6.12.38 165.0 5.20
0.39 1.11 1.59 2.40 3.25 4.06 4.48 5.49 7.22 8.14 9.11 9.57 11.18 13.16 14.15 15.47.30 6.14.18 165.3 5.19
0.42 1.16 2.02 2.56 3.50 4.39 5.30 6.47 8.34 9.20 10.23 11.03 12.19 13.48 14.36 15.51.20 6.18.08 166.0 5.17

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr