Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  14:49
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

SPYROGLOU Odysseas - 361

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Έχω τερματίσει με επιτυχία αρκετούς αγώνες βουνού συμπεριλαμβανομένου του Olympus Marathon (2015), Zagori Mountain Marathon (2014, 2015), Paggaio Trail Run, Χειμερινός Ενιπέας.



361 - SPYROGLOU Odysseas
AZ ID: 13544
Γενική Κατάταξη: 162
Κατάταξη Κατηγ.: 65
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: ospyroglou.wordpress.com
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 361
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.39 0.39 109
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.36 133
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.05 0.50 171
4 21,7  Μαντρί-1 3.02 0.57 167
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.59 0.57 166
6 46,3  Πάγκαλος 4.48 0.49 172
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.40 0.52 171
8 55,1  Σίλλη-1 7.05 1.25 174
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.40 1.35 164
10 67,5  Μαντρί-2 9.30 0.50 164
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.36 1.06 161
12 79,2  Θελολόγος-2 11.18 0.42 157
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.36 1.18 158
14 82,0   14.18 1.42 161
15 82,0   15.15 0.57 163
16 89,2  Χαϊντού 16.34.36 1.19 198

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
158 203 M2 63 KONSTANTINIDIS Leontios GRE
159 187 M3 19 KONSTANTINIDIS IOANNIS GRE
160 188 M3 20 PRASINIS Ioannis GRE
161 339 M2 64 PILIGKOS Konstantinos GRE
162 361 M2 65 SPYROGLOU Odysseas GRE
163 139 M2 66 SKORDAS Paschalis GRE
164 369 M1 59 KOUMARINOS Apostolos GRE
165 328 M2 67 TSILIMPONIS Theocharis GRE
166 166 M2 68 KATSAMAKAS Michail GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.17 2.02 2.55 3.53 4.39 5.28 6.47 8.30 9.15 10.26 11.09 12.30 14.12 15.04 16.24.46 6.51.34 171.8 5.00
0.48 1.24 2.21 3.16 4.18 5.07 5.57 7.17 8.59 9.46 10.51 11.33 12.51 14.27 15.14 16.26.20 6.53.08 172.1 4.99
0.49 1.24 2.21 3.15 4.18 5.05 5.57 7.19 8.59 9.47 10.51 11.35 12.51 14.26 15.14 16.26.21 6.53.09 172.1 4.99
0.41 1.15 2.01 2.52 3.47 4.35 5.27 6.40 8.35 9.21 10.26 11.06 12.31 14.18 15.11 16.31.32 6.58.20 173.0 4.96
0.39 1.15 2.05 3.02 3.59 4.48 5.40 7.05 8.40 9.30 10.36 11.18 12.36 14.18 15.15 16.34.36 7.01.24 173.5 4.95
0.45 1.17 2.05 3.02 4.00 4.45 5.30 6.45 8.32 9.24 10.41 11.28 12.47 14.31 15.27 16.40.31 7.07.19 174.5 4.92
0.45 1.17 2.05 3.02 4.00 4.45 5.30 6.43 8.32 9.24 10.41 11.28 12.47 14.31 15.26 16.40.32 7.07.20 174.6 4.92
0.46 1.19 2.05 3.03 4.07 4.56 5.43 7.07 8.45 9.35 10.54 11.33 12.54 14.24 15.17 16.47.24 7.14.12 175.8 4.88
0.40 1.17 2.04 3.03 4.05 4.55 5.51 7.14 9.02 9.49 11.03 11.40 12.59 14.45 15.32 16.47.35 7.14.23 175.8 4.88

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr