Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  20:26
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

MASTROTHEODOROS Anastasios - 89

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



89 - MASTROTHEODOROS Anastasios
AZ ID: 642
Γενική Κατάταξη: 212
Κατάταξη Κατηγ.: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1959
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αχαρναι
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 89
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.46 0.46 197
2 10,1  Θεολόγος 1.20 0.34 195
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.06 0.46 181
4 21,6  Μύλος 3.03 0.57 178
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.58 0.55 163
6 42,5  Πάγκαλος 4.42 0.44 153
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 5.27 0.45 140
8 51,3  Σίλλη-1 6.26 0.59 113
9 55,6  Πρασινάδα-2 7.43 1.17 91
10 60,0  Μύλος-2 8.22 0.39 85
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.50 1.28 114
12 71,5  Θελολόγος-2   -  
13 74,4  Λειβαδίτης-2   -  
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
208 419 M4 6 KARAGEORGIOY Dhmhtrios GRE
209 359 M3 27 PARTHENOPOULOS Michail GRE
210 362 M2 87 MOUTAFIS Evaggelos GRE
211 399 M1 71 PLAKETAS Kosmas GRE
212 89 M3 28 MASTROTHEODOROS Anastasios GRE
213 46 M1 72 TSIRAKOPOULOS Ioannis GRE
214 131 M3 29 LYKISSAS Gerasimos GRE
215 147 M2 88 POIAS Pavlos GRE
216 313 M1 73 ALTMANN David GER
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49 1.26 2.29 3.27 4.51 5.44 6.43 8.00 10.05 10.58 11.59 12.51 14.24 16.11 17.03 18.29.29 8.56.17 193.6 4.43
0.49 1.25 2.29 3.25 4.35 5.31 6.26 7.47 10.05 11.05 11.59 12.52 14.23 16.30 17.40 19.02.46 9.29.34 199.4 4.31
0.39 1.12 2.02 2.54 3.51 4.42 5.35 7.03 9.14 10.27 11.37 12.23 14.05     CP-13      
0.30 0.51 1.23 1.57 2.30 3.01 3.32 4.13 5.19 5.53 7.20         CP-11      
0.46 1.20 2.06 3.03 3.58 4.42 5.27 6.26 7.43 8.22 9.50         CP-11      
0.38 1.09 1.55 2.32 3.21 3.58 4.37 5.42 7.01 7.38 9.50         CP-11      
0.45 1.17 2.07 3.05 4.04 4.52 5.45 7.06 8.55 9.54 10.59         CP-11      
0.45 1.17 2.03 2.55 3.46 4.28 5.10 6.25 8.00 8.48 11.02         CP-11      
0.40 1.16 2.01 2.54 4.02 4.48 5.43 7.17 9.05 10.10 11.05         CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr