Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  17:06
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GKOROS Kliton - 206

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



206 - GKOROS Kliton
AZ ID: 9297
Γενική Κατάταξη: 115
Κατάταξη Κατηγ.: 51
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κερκυρα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 206
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.48 0.48 80
2 10,1  Θεολόγος 1.22 0.34 140
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.13 0.51 141
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.10 1.57 145
6 46,3  Πάγκαλος 4.54 0.44 133
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 6.45 1.51 108
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 8.59 2.14 107
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.38 1.39 119
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.17 3.39 111
15 82,0   15.12 0.55 30
16 89,2  Χαϊντού 16.40.06 1.28 55

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
111 164 M1 46 MANTZAFLARAS Sotiris GRE
112 177 M1 47 EFTHIMIADIS Konstantinos GRE
113 47 M2 49 KOUPIDIS Konstantinos GRE
114 217 M2 50 LYKISSAS Gerasimos GRE
115 206 M2 51 GKOROS Kliton GRE
116 256 M1 48 KATSIKADIS Christos GRE
117 242 M2 52 KILIS Nikolaos GRE
118 269 M1 49 TSEGAS Dimitris GRE
119 67 M2 53 PAPAEFSTATHIOU Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.18 2.05   3.52 4.44   7.01   9.33 10.53     14.40 15.25 16.29.47 6.40.41 168.0 4.97
0.52 1.26 2.15   3.58 4.48   6.50   9.04 10.35     14.17 15.10 16.35.55 6.46.49 169.1 4.94
0.40 1.14 2.00   3.52 4.38   6.43   9.18 10.41     14.26 15.14 16.36.38 6.47.32 169.2 4.94
0.49 1.23 2.13   4.10 4.54   6.55   9.10 10.38     14.17 15.12 16.40.06 6.51.00 169.8 4.92
0.48 1.22 2.13   4.10 4.54   6.45   8.59 10.38     14.17 15.12 16.40.06 6.51.00 169.8 4.92
  1.22 2.12   4.00 4.52   6.49   9.14 10.47     14.27 15.20 16.44.01 6.54.55 170.4 4.90
0.51 1.29 2.22   4.15 5.02   7.10   9.35 11.00     14.26 15.16 16.46.01 6.56.55 170.8 4.89
0.51 1.25 2.20   4.21 5.11   7.17   9.32 10.53     14.40 15.25 16.47.22 6.58.16 171.0 4.88
0.52 1.32 2.29   4.46 5.36   7.40   10.01 11.16     14.43 15.29 16.48.27 6.59.21 171.2 4.88

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr