Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  16:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PYRGELIS Ioannis - 449

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



449 - PYRGELIS Ioannis
AZ ID: 5502
Γενική Κατάταξη: 118
Κατάταξη Κατηγ.: 46
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: XANTHI RUNNERS
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΞΑΝΘΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 449
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.28 1.28 212
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.20 1.52 196
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.15 0.55 183
6 46,3  Πάγκαλος 5.00 0.45 167
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.50 0.50 157
8 55,1  Σίλλη-1 7.03 1.13 146
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.48 1.45 143
10 67,5  Μαντρί-2 9.34 0.46 145
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.32 0.58 130
12 79,2  Θελολόγος-2 11.10 0.38 126
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.29 1.19 127
14 82,0   14.03 1.34 122
15 82,0   14.48 0.45 115
16 89,2  Χαϊντού 16.07.44 1.19 167

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
114 323 M2 41 SIMOS Athanasios GRE
115 105 M2 42 AVRAMIDIS Stavros GRE
116 437 M1 45 DIMITRIS Ziandaris GRE
117 176 M2 43 MAKRIDIS HARALAMPOS GRE
118 449 M1 46 PIRGELIS Ioannis GRE
119 196 M1 47 BALTATZIS Dimitrios GRE
120 197 M1 48 TSORMPATZIDIS Marios GRE
121 460 M1 49 TSOLAKAKIS Georgios GRE
122 422 M1 50 AFENTOULIDIS Alexandros GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.13   2.55 3.58 4.45 5.36 6.55 8.32 9.15 10.34 11.10 12.25 14.02 14.50 16.04.40 7.06.36 179.3 5.10
  1.13   2.50 3.39 4.26 5.16 6.39 8.27 9.04 10.14 10.51 12.10 13.50 14.40 16.05.30 7.07.26 179.4 5.10
  1.13   2.48 3.35 4.17 5.02 6.10 7.41 8.30 9.38 10.30 11.57 13.46 14.40 16.05.30 7.07.26 179.4 5.10
  1.20   3.09 4.02 4.49 5.37 6.48 8.31 9.15 10.30 11.09 12.21 14.01 14.53 16.05.31 7.07.27 179.4 5.10
  1.28   3.20 4.15 5.00 5.50 7.03 8.48 9.34 10.32 11.10 12.29 14.03 14.48 16.07.44 7.09.40 179.9 5.08
  1.28   3.20 4.13 5.00 5.50 7.03 8.48 9.34 10.32 11.10 12.29 14.03 14.48 16.07.44 7.09.40 179.9 5.08
  1.28   3.20 4.13 5.00 5.50 7.03 8.48 9.34 10.32 11.10 12.29 14.03 14.48 16.07.44 7.09.40 179.9 5.08
  1.16   3.14 4.14 5.00 5.53 7.22 8.52 9.34 10.47 11.33 12.43 14.12 14.56 16.09.00 7.10.56 180.1 5.08
  1.13   3.01 3.57 4.43 5.33 6.57 8.32 9.15 10.31 11.10 12.25 14.03 14.56 16.14.05 7.16.01 181.0 5.05

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr