Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  22:26
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

TORTOPIDIS Christos - 69

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



69 - TORTOPIDIS Christos
AZ ID: 997
Γενική Κατάταξη: 130
Κατάταξη Κατηγ.: 55
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Α.Ο ΚΕΑΠ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1976
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 69
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.18 1.18 117
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.05 0.47 114
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.05 2.00 132
6 46,3  Πάγκαλος 4.54 0.49 138
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 7.10 2.16 141
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 9.41 2.31 147
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.59 1.18 134
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.45 3.46 132
15 82,0   15.31 0.46 45
16 89,2  Χαϊντού 16.53.08 1.22 176

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
126 44 M1 52 FAKAS Evaggelos GRE
127 50 M1 53 GKIKAS Ioannis GRE
128 247 M3 14 GKOTZIAS Georgios GRE
129 68 M1 54 KOURTZIDIS Nikolaos GRE
130 69 M1 55 TORTOPIDIS Christos GRE
131 118 M2 57 GRAMMATOSIS Evangelos GRE
132 56 M1 56 TSINTSIFAS Evaggelos GRE
133 54 M1 57 FARMAKIS Dimitrios GRE
134 155 M1 58 KALONIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20 2.09   4.09 4.54   6.52   9.13 10.41     14.40 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
0.44 1.20 2.09   4.09 4.54   6.52   9.13 10.41     14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
  1.18 2.13   4.06 4.52   6.55   9.14 10.28     14.24 15.14 16.52.49 7.03.43 171.9 4.86
  1.18 2.05   4.05 4.54   7.10   9.41 10.59     14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
  1.18 2.05   4.05 4.54   7.10   9.41 10.59     14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
  1.13 1.54   4.06 4.54   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
  1.15 2.03   4.06 4.53   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
  1.15 2.03   4.06 4.53   7.10   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
0.44 1.15 2.02   3.45 4.53   7.07   9.26 10.57     14.43 15.31 17.03.48 7.14.42 173.8 4.81

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr