Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  22:23
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

LAMPOUDI Maria - 341

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



341 - LAMPOUDI Maria
AZ ID: 31656
Γενική Κατάταξη: 60
Κατάταξη Κατηγ.: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: W2
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Διδυμότειχο
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 341
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.06 1.06 43
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.12 1.06 45
4 21,7  Μαντρί-1 2.41 0.29 39
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.22 0.41 43
6 46,3  Πάγκαλος 5.00 1.38 12
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.52 1.52 45
8 55,1  Σίλλη-1 7.26 0.34 47
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.20 0.54 49
10 67,5  Μαντρί-2 8.55 0.35 50
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.27 0.32 52
12 79,2  Θελολόγος-2 11.45 2.18 59
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.29 0.44 60
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 13.39.00 1.10 62

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
56 363 M2 23 KECHAGIAS Georgios GRE
57 390 M1 22 ZOURLADANIS Andreas GRE
58 71 M1 23 XYDAS Aristos GRE
59 347 M3 6 BOMPOLAS Anastasios GRE
60 341 W2 3 LAMPOUDI Maria GRE
61 50 M1 24 PRONOITIS Vasileios GRE
62 403 M1 25 TSILIKIDIS Theofiilos GRE
63 32 M2 24 GAROPOULOS Evaggelos GRE
64 372 M1 26 PARASTATIDIS Theodoros GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.11 2.18 2.48 3.29 6.03 7.03 7.32 8.28 8.59 9.29 11.34 12.23     13.26.46 4.04.41 143.5 6.10
  1.14 2.23 2.51 3.33 6.02 7.04 7.31 8.30 8.59 9.36 11.45 12.25     13.27.18 4.05.13 143.6 6.09
  1.10 2.18 2.48 3.29 6.00 7.04 7.32 8.16 8.52 9.27 11.45 12.29     13.31.04 4.08.59 144.3 6.07
  1.14 2.24 2.54 3.38 6.21 7.26 7.54 8.47 9.19 9.50 11.47 12.25     13.32.52 4.10.47 144.6 6.05
  1.06 2.12 2.41 3.22 5.00 6.52 7.26 8.20 8.55 9.27 11.45 12.29     13.39.00 4.16.55 145.7 6.01
  1.08 2.14 2.42 3.19 6.00 7.08 7.37 8.16 9.06 9.45 11.51 12.35     13.42.48 4.20.43 146.4 5.98
  1.08 2.14 2.42 3.19 6.00 7.05 7.37 8.30 9.06 9.45 11.51 12.35     13.42.54 4.20.49 146.4 5.98
  1.07 2.16 2.46 3.28 6.02 7.04 7.33 8.27 9.05 9.45 12.09 13.01     14.16.27 4.54.22 152.4 5.74
  0.56 1.58 2.25 3.03 5.59 7.13 7.46 8.40 9.19 10.00 12.58 13.09     14.16.57 4.54.52 152.5 5.74

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr