Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024  12:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PARTHENIDIS Christos - 317

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



317 - PARTHENIDIS Christos
AZ ID: 23741
Γενική Κατάταξη: 95
Κατάταξη Κατηγ.: 12
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Headless Chickens
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Nea Halkidona
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 317
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.25 1.25 117
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.43 1.18 103
4 21,7  Μαντρί-1 3.18 0.35 102
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.04 0.46 103
6 46,3  Πάγκαλος 6.50 2.46 95
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 8.08 1.18 92
8 55,1  Σίλλη-1 8.43 0.35 92
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.59 1.16 96
10 67,5  Μαντρί-2 10.50 0.51 96
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.35 0.45 98
12 79,2  Θελολόγος-2 13.54 2.19 95
13 82,0  Λειβαδίτης-2 14.42 0.48 95
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.05.20 1.23 86

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
91 330 M1 29 DEMOSTHENOUS Petros GRE
92 373 M2 40 PAPASTERGIOU Stergios GRE
93 386 W2 5 BETEINI Irini GRE
94 52 M2 41 ALVANOS Evaggelos GRE
95 317 M3 12 PARTHENIDIS Christos GRE
96 318 M1 30 CHADOS Evangelos - Thomas GRE
97 69 W3 3 PAPADOPOULOU Georgia GRE
98 418 M1 31 VANTSIS Vasilis GRE
99 393 M3 13 ATHANASIADIS Samouil GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.21 2.38 3.15 4.03 6.49 8.04 8.37 9.39 10.16 10.56 13.26 14.15     15.29.40 6.07.35 165.4 5.29
  1.21 2.38 3.13 3.59 6.57 8.15 8.47 9.56 10.39 11.20 13.32 14.24     15.44.55 6.22.50 168.1 5.21
  1.14 2.31 3.06 3.51 6.42 8.01 8.37 9.42 10.24 11.05 13.30 14.25     15.45.35 6.23.30 168.2 5.20
  1.17 2.33 3.06 3.51 6.48 8.05 8.38 9.42 10.24 11.03 13.35 14.26     15.46.25 6.24.20 168.4 5.20
  1.25 2.43 3.18 4.04 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 13.54 14.42     16.05.20 6.43.15 171.7 5.10
  1.25 2.43 3.18 4.04 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 13.54 14.42     16.05.20 6.43.15 171.7 5.10
  1.23 2.53 3.29 4.18 7.13 8.35 9.10 10.11 10.51 11.32 14.07 15.02     16.18.00 6.55.55 174.0 5.03
  1.17 2.26 2.58 3.47 6.50 8.08 8.43 9.59 10.50 11.35 14.07 15.02     16.22.18 7.00.13 174.8 5.01
  1.24 2.50 3.27 4.17 7.13 8.36 9.11 10.20 11.00 11.45 14.13 15.10     16.29.29 7.07.24 176.0 4.97

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr