Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  08:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PAPAEVAGGELOU Nikolaos - 465

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



465 - PAPAEVAGGELOU Nikolaos
AZ ID: 6187
Γενική Κατάταξη: 199
Κατάταξη Κατηγ.: 66
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1989
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΛΑΡΙΣΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 465
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.49 0.49 225
2 10,1  Θεολόγος 1.29 0.40 228
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.31 1.02 229
4 21,7  Μαντρί-1 3.22 0.51 213
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.28 1.06 221
6 46,3  Πάγκαλος 5.21 0.53 221
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.14 0.53 217
8 55,1  Σίλλη-1 7.45 1.31 212
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.20 1.35 205
10 67,5  Μαντρί-2 10.15 0.55 200
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.38 1.23 211
12 79,2  Θελολόγος-2 12.30 0.52 205
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.57 1.27 204
14 82,0   15.46 1.49 204
15 82,0   16.38 0.52 201
16 89,2  Χαϊντού 17.55.07 1.17 161

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
195 349 M3 25 ALEXANDROU Iraklis GRE
196 348 M1 64 BALTATZIS Dimitrios GRE
197 191 M1 65 TSORMPATZIDIS Marios GRE
198 177 M4 5 BABATSOS Athanasios GRE
199 465 M1 66 PAPAEVAGGELOU Nikolaos GRE
200 382 W1 10 SOLDATOU Thomai GRE
201 477 M2 86 SPANOPOULOS Ioannis GRE
202 205 M1 67 PANAGIOTOPOULOS Konstantinos GRE
203 415 M3 26 KIOSOGLIDIS Dimitris GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.42 1.17 2.03 2.58 3.58 4.45 5.39 6.58 8.50 9.45 11.06 11.51 13.29 15.20 16.26 17.50.54 8.17.42 186.8 4.59
1.02 1.45 3.01 3.54 4.50 5.40 6.31 7.47 9.36 10.24 11.27 12.15 13.44 15.27 16.22 17.51.36 8.18.24 187.0 4.59
1.02 1.45 3.01 3.54 4.50 5.40 6.31 7.46 9.36 10.24 11.27 12.15 13.44 15.27 16.22 17.51.36 8.18.24 187.0 4.59
0.44 1.17 2.04 3.00 3.54 4.45 5.52 7.24 9.33 10.34 11.35 12.23 13.47 15.31 16.25 17.54.00 8.20.48 187.4 4.58
0.49 1.29 2.31 3.22 4.28 5.21 6.14 7.45 9.20 10.15 11.38 12.30 13.57 15.46 16.38 17.55.07 8.21.55 187.6 4.58
0.49 1.30 2.34 3.35 4.40 5.34 6.29 7.52 9.46 10.36 11.44 12.30 13.57 15.46 16.43 17.56.29 8.23.17 187.8 4.57
0.44 1.19 2.18 3.13 4.26 5.21 6.14 7.45 9.20 10.15 11.38 12.30 13.57 15.46 16.38 17.57.29 8.24.17 188.0 4.57
0.45 1.19 2.09 3.10 4.06 4.58 5.50 7.08 8.59 9.56 11.30 12.11 13.38 15.28 16.29 17.58.25 8.25.13 188.1 4.56
0.48 1.21 2.11 3.15 4.13 5.08 6.04 7.29 9.34 10.24 11.36 12.23 13.47 15.39 16.39 17.59.43 8.26.31 188.4 4.56

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr